Aderendo alla “Rete regionale di scuole che Promuovono Salute” (SPS), la Scuola si impegna a:
Fare rete permette di dare consistenza, coerenza, integrazione e maggiore sostenibilità alla pluralità di interventi da implementare o già in essere nel territorio. Ecco i vantaggi di far parte della Rete di Scuole che Promuovono Salute:
Il primo passo per divenire una Scuola che promuove Salute è leggere l’apposita Guida, predisposta a livello regionale - scarica la guida [.pdf] 0,1Mb
Il secondo passo è leggere il “Documento delle pratiche raccomandate a scuola” - scarica il documento [.pdf] 5Mb. Oltre a queste pratiche regionali raccomandate, in ciascuna Aulss possono esserci altre pratiche locali valutate “equivalenti“ dal referente Aulss di riferimento, nel caso soddisfino dei criteri di qualità definiti a livello regionale.
Per diventare una Scuola che promuove Salute è necessario attuare in tutti i plessi/scuole del proprio istituto scolastico, per ogni anno scolastico o il modello base o il modello qualità, così come indicato nel “Documento delle pratiche raccomandate a scuola”, ossia:
Modello base: Realizzare annualmente almeno tre attività in relazione alle aree prioritarie di intervento (ambiente, agricoltura, alimentazione, attività motoria, tabagismo, uso di sostanze, sicurezza, stili di vita) e che riguardino almeno tre delle diverse tipologie di intervento identificate (interventi curricolari, uscite didattiche, giornate/eventi a tema, iniziative di tipo strutturale).
Modello qualità: Realizzare annualmente almeno un intervento per ognuna delle diverse tipologie identificate (interventi curricolari, uscite didattiche, giornate/eventi a tema, iniziative di tipo strutturale) sulle diverse aree prioritarie di intervento (ambiente, agricoltura, alimentazione, attività motoria, tabagismo, uso di sostanze, sicurezza, stili di vita).
Il Per le Direzioni Scolastiche/Istituti Comprensivi, di ogni ordine e grado, di Verona e provincia di Verona è possibile fare richiesta di adesione alla Rete regionale di Scuole che Promuovono Salute “ compilando il modulo digitale presente in questa pagina.
Successivamente, per formalizzare la domanda andrà inviata necessariamente anche la scheda di adesione firmata dal Dirigente scolastico a promozione.salute@aulss9.veneto.it
Sarà cura del referente locale del Programma PP1 prendere contatti con l’istituto scolastico che ha espresso la volontà di aderire al percorso di scuola che promuove salute per:
La Scuola attuerà quanto concordato con l’AULSS e l’UAT di riferimento e riportato nella scheda di adesione e nella scheda di selezione degli interventi
Al termine delle attività le Scuole aderenti dovranno rispondere al monitoraggio preposto . Il riconoscimento è da considerarsi come un’attestazione di merito data alla Scuola per il concreto impegno dimostrato. Essendo questo un processo in continua evoluzione, la validità di tale riconoscimento verrà valutata annualmente sull’effettivo svolgimento degli interventi scelti sulla base del monitoraggio effettuato.
Regione Veneto. Scuole che promuovono Salute
Il nuovo Piano Regionale Prevenzione 2020-2025, attraverso il Programma Scuole che promuovono Salute, sottolinea l’importanza di impegnarsi a supportare la Scuola a divenire luogo che faciliti scelte di vita salutari. “Scuole che Promuovono Salute” si basa sull’“Approccio globale alla salute” e sui principi di equità, sostenibilità, inclusione, empowerment e democrazia. Gli obiettivi riguardano congiuntamente sia l’ambito educativo sia quello della salute.
Link esterno
Di seguito, si riportano alcuni esempi di interventi, sia per il modello "base" che per il modello "qualità", per le Scuole di diverso ordine: Infanzia, Primaria, Secondaria I° e Secondaria di II°.
Negli esempi talora sono riportati anche più azioni della stessa tipologia, ad esempio curriculare (contraddistinte dallo stesso colore), fra cui sarà possibile scegliere i preferiti, avendo cura di rispettare la definizione prevista di modello “base” o “qualità” sopra illustrata.
Attività (tipo di intervento) | Scheda attività | Specifiche per partecipare in AULSS 9, se previste | Contatti |
---|---|---|---|
Merenda sana (strutturale) | Scheda | Specifiche | sian.alimenti@aulss9.veneto.it |
Raccontiamo la salute (curricolare) | Scheda | Specifiche | sian.alimenti@aulss9.veneto.it |
Mensa scolastica (strutturale) | Specifiche | ||
Fattoria Didattica (uscita didattica) | Scheda |
Attività (tipo di intervento) | Scheda attività | Specifiche per partecipare in AULSS 9, se previste | Contatti |
---|---|---|---|
Merenda sana (strutturale) | Scheda | Specifiche | sian.alimenti@aulss9.veneto.it |
Raccontiamo la salute (curricolare) | Scheda | Specifiche | sian.alimenti@aulss9.veneto.it |
Fattoria Didattica (uscita didattica) | Scheda | ||
La giornata della Terra (giornate a tema) | Scheda | ||
Mensa scolastica (strutturale) | Specifiche |
Attività (tipo di intervento) | Scheda attività | Specifiche per partecipare in AULSS 9, se previste | Contatti |
---|---|---|---|
Merenda sana (strutturale) | Scheda | Specifiche | sian.alimenti@aulss9.veneto.it |
Raccontiamo la salute (curricolare) | Scheda | Specifiche | sian.alimenti@aulss9.veneto.it |
Fattoria Didattica (uscita didattica) | Scheda | ||
Pedibus (strutturale) | Scheda | promozione.salute@aulss9.veneto.it | |
Mensa scolastica (strutturale) | Specifiche | ||
Il Signor iodio e il signor poco sale (curriculare) | Scheda | Specifiche | sian.alimenti@aulss9.veneto.it |
Attività (tipo di intervento) | Scheda attività | Specifiche per partecipare in AULSS 9, se previste | Contatti |
---|---|---|---|
Merenda sana (strutturale) | Scheda | Specifiche | sian.alimenti@aulss9.veneto.it |
Fattoria Didattica (uscita didattica) | Scheda | ||
Fattorie didattiche-educazione civica (iniziativa a premi) | Scheda | ||
Pedibus (strutturale) | Scheda | promozione.salute@aulss9.veneto.it | |
Mensa scolastica (strutturale) | Specifiche | ||
Il Signor iodio e il signor poco sale (curriculare) | Scheda | Specifiche | sian.alimenti@aulss9.veneto.it |
Il Gioco dell’oca per lo sviluppo sostenibile (curriculare) | Scheda | ||
Laboratorio alimentazione Ca’ Dotta (uscita didattica)* | Scheda | Specifiche | sian.alimenti@aulss9.veneto.it |
Ora della terra (giornata a tema) | Scheda | ||
*Per il laboratorio Alimentare Ca’ Dotta, essendo un limite dei posti a disposizione, l’AULSS 9 Scaligera oltre alla modalità regionale, mette a disposizione del proprio materiale per gli Istituti interessati, dando priorità sia all’ordine di arrivo delle prenotazioni, sia riconoscendo un criterio premiale per le Direzioni scolastiche che scelgano il modello qualità.
Attività (tipo di intervento) | Scheda attività | Specifiche per partecipare in AULSS 9, se previste | Contatti |
---|---|---|---|
Merenda sana (strutturale) | Scheda | Specifiche | sian.alimenti@aulss9.veneto.it |
Nutrivending (distributori automatici) | Scheda | ||
Diario della salute (curriculare)* | Scheda | sian.alimenti@aulss9.veneto.it | |
1 km al giorno e Smoke Free Class (a premi) | 1KM SFC | Specifiche | promozione.salute@aulss9.veneto.it |
*L’attività del Diario della Salute sarà garantita compatibilmente con la disponibilità di operatori AULSS 9 ed insegnanti che abbiano effettuato la formazione regionale prevista; in alternativa, sarà coprogettato con la scuola un altro intervento di tipo curriculare.
Attività (tipo di intervento) | Scheda attività | Specifiche per partecipare in AULSS 9, se previste | Contatti |
---|---|---|---|
Progetto Scuola e Sport 2023 (curriculare) | Scheda | ||
Nutrivending – distributori automatici (strutturale) | Scheda | sian.alimenti@aulss9.veneto.it | |
Ora della terra (giornata a tema) | Scheda | ||
Uscita in fattoria didattica (uscita didattica) | Scheda | ||
1 km al giorno e Smoke Free Class (a premi) | 1KM SFC | Specifiche | promozione.salute@aulss9.veneto.it |
Attività (tipo di intervento) | Scheda attività | Specifiche per partecipare in AULSS 9, se previste | Contatti |
---|---|---|---|
Nutrivending – distributori automatici (strutturale) | Scheda | sian.alimenti@aulss9.veneto.it | |
1 km al giorno e Smoke Free Class (a premi) | 1KM SFC | Specifiche | promozione.salute@aulss9.veneto.it |
Giornate dello sport (giornate a tema) | Scheda | ||
Life Phoenix per la scuola (curriculare) | Scheda | ||
Uscita in fattoria didattica (uscita didattica)* | Scheda |
*l’attività di Peer Education sarà garantita compatibilmente con la disponibilità di operatori AULSS 9 formati ed in alternativa sarà coprogettato con la scuola un altro intervento di tipo curriculare.
Attività (tipo di intervento) | Scheda attività | Specifiche per partecipare in AULSS 9, se previste | Contatti |
---|---|---|---|
Nutrivending – distributori automatici (strutturale) | Scheda | sian.alimenti@aulss9.veneto.it | |
1 km al giorno e Smoke Free Class (a premi) | 1KM SFC | Specifiche | promozione.salute@aulss9.veneto.it |
Percorsi di Peer Education sulle tematiche di salute* (curriculare) | Scheda | ||
Progetto Scuola e Sport (curriculare) | Scheda | ||
Giornata della terra (giornate a tema) | Scheda | ||
Ca’ Dotta-Laboratori multimediali alcol (uscita didattica)* | Scheda | sian.alimenti@aulss9.veneto.it | |
Uscita in fattoria didattica (uscita didattica)* | Scheda |
*l’attività di Peer Education sarà garantita compatibilmente con la disponibilità di operatori AULSS 9 formati ed in alternativa sarà coprogettato con la scuola un altro intervento di tipo curriculare.
Piani nazionali, regionali e aziendali della prevenzione